Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Raksa
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, lambang | raksa, Hg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | cairan mengkilap dan keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raksa dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | cair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 234,3210 K (−38,8290 °C, −37,8922 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 629,88 K (356,73 °C, 674,11 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 13,534 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik tripel | 234,3156 K, 1,65×10−7 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1750 K, 172,00 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 59,11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 27,983 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −2 , +1, +2 (oksida agak basa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 1007,1 kJ/mol ke-2: 1810 kJ/mol ke-3: 3300 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 132±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | rombohedron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara | cairan: 1451,4 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 60,4 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 8,30 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 961 nΩ·m (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −33,44×10−6 cm3/mol (293 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Orang Mesir Kuno (sebelum 1500 SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Hg": dari nama Latin hydrargyrum, ia sendiri berasal dari Yunani hydrárgyros, 'air-perak' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop raksa yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raksa (nama lama: air raksa) atau merkuri atau hydrargyrum (bahasa Latin: Hydrargyrum, air/cairan perak) adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80.
Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan dan merupakan satu dari lima unsur (bersama cesium, fransium, galium, dan brom) yang berbentuk cair dalam suhu kamar, serta mudah menguap. Hg akan memadat pada tekanan 7.640 Atm. Kelimpahan Hg di bumi menempati di urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri (Hg) ditemukan dalam bentuk unsur merkuri (Hg0), merkuri monovalen (Hg1+), dan bivalen (Hg2+). keduanya merupakan logam paling rapuh.
Raksa banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lain, walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah digantikan (oleh termometer alkohol, digital, atau termistor) dengan alasan kesehatan dan keamanan karena sifat toksik yang dimilikinya. Unsur ini diperoleh terutama melalui proses reduksi dari cinnabar mineral.Densitasnya yang tinggi menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terapung jika diletakkan di dalam cairan raksa hanya dengan 20 persen volumenya terendam.
Riwayat pemanfaatan
Petunjuk arkeologis tertua mengenai pemanfaatan raksa ditemukan pada pekuburan Mesir Kuno bertanda waktu 1500 Sebelum Masehi.
Catatan-catatan serta temuan-temuan dari berbagai peradaban kuno juga menyebutkan penggunaan raksa. Di Cina dan Tibet raksa dianggap berkhasiat memperpanjang usia, mengobati retak tulang (fraktur), dan memelihara kesehatan, meskipun pada kenyataannya terbalik karena uap raksa sangat toksik. Kaisar pertama Tiongkok bersatu, Qín Shǐ Huáng Dì, dilaporkan meninggal karena meminum raksa bercampur bubuk giok yang dianggap sebagai ramuan panjang usia.
Aristoteles menyebutkan bahwa Daedalus membuat patung kayu berwujud Dewi Venus tampak bergerak dengan menuang raksa di dalamnya. Orang-orang Yunani Kuno, Mesir Kuno, dan Romawi Kuno memanfaatkan sinabar (raksa sulfida) sebagai campuran olesan atau kosmetik. Para alkimiawan memang beranggapan bahwa raksa merupakan prima materia (unsur awal) yang merupakan asal-usul semua logam. Raksa dipercaya dapat membentuk logam lain dengan mengatur kualitas dan kuantitas belerang yang dicampur dengan raksa. Campuran yang paling murni membentuk emas, dan ini menjadi tujuan utama banyak alkimiawan untuk membuat emas dari raksa. Di waktu sekitar 500 SM raksa dipakai sebagai bahan amalgam (campuran logam).
Di Lamanai, tempat yang pernah menjadi kota utam kebudayaan Maya, suatu sisa kolam raksa ditemukan di bawah suatu lapangan. Di bulan November 2014 sejumlah besar raksa ditemukan di dalam satu kamar berlokasi sedalam 20 meter di bawah bangunan piramid bernama "Kuil Ular Berbulu", bangunan terbesar ketiga peninggalan Teotihuacan, Mexico, bersama-sama dengan "patung giok, sisa tubuh jaguar, dan sekotak berisi cangkang berukir dan bola karet".
Tambang raksa di Almadén (Spanyol), Monte Amiata (Italia), dan Idrija (sekarang di Slovenia) mendominasi produksi raksa sejak pembukaannya 2500 tahun lalu, hingga deposit baru ditemukan di akhir abad ke-19.
Pencemaran
Secara alamiah, pencemaran Hg berasal dari kegiatan gunung api atau rembesan air tanah yang melewati deposit Hg. Apabila masuk ke dalam perairan, merkuri mudah ber-ikatan dengan klor yang ada dalam air laut dan membentuk ikatan HgCl. Dalam bentuk ini, Hg mudah masuk ke dalam plankton dan bisa berpindah ke biota laut lain. Merkuri anorganik (HgCl) akan berubah menjadi merkuri organik (metil merkuri) oleh peran mikroorganisme yang terjadi pada sedimen dasar perairan. Merkuri dapat pula bersenyawa dengan karbon membentuk senyawa organo-merkuri. Senyawa organo-merkuri yang paling umum adalah metil merkuri yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam air dan tanah. Mikroorganisme kemudian termakan oleh ikan sehingga konsentrasi merkuri dalam ikan meningkat. Metil Hg memiliki kelarutan tinggi dalam tubuh hewan air sehingga Hg terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh hewan air, dikarenakan pengambilan Hg oleh organisme air yang lebih cepat dibandingkan proses ekskresi.
Toksisitas
Keracunan kronis oleh merkuri dapat terjadi akibat kontak kulit, makanan, minuman, dan pernapasan. Toksisitas kronis berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem saraf atau gingivitis. Akumulasi Hg dalam tubuh dapat menyebabkan tremor, parkinson, gangguan lensa mata berwarna abu-abu, serta anemia ringan, dilanjutkan dengan gangguan susunan saraf yang sangat peka terhadap Hg dengan gejala pertama adalah parestesia, ataksia, disartria, ketulian, dan akhirnya kematian. Wanita hamil yang terpapar alkil merkuri bisa menyebabkan kerusakan pada otak janin sehingga mengakibatkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak janin lebih rentan terhadap metil merkuri dibandingkan dengan otak dewasa. Konsentrasi Hg 20 µgL dalam darah wanita hamil sudah dapat mengakibatkan kerusakan pada otak janin. Merkuri memiliki afinitas yang tinggi terhadap fosfat, sistin, dan histidil yang merupakan rantai samping dari protein, purin, pirimidin, pteridin, dan porifirin. Dalam konsentrasi rendah ion Hg+ sudah mampu menghambat kerja 50 enzim yang menyebabkan metabolisme tubuh terganggu. Garam merkuri anorganik bisa mengakibatkan presipitasi protein, merusak mukosa saluran pencernaan, merusak membran ginjal maupun membran filter glomerulus. Toksisitas kronis dari merkuri organik ini dapat menyebabkan kelainan berkelanjutan berupa tremor, terasa pahit di mulut, gigi tidak kuat dan rontok, albuminuria, eksantema pada kulit, dekomposisi eritrosit, serta menurunkan tekanan darah. Keracunan metil merkuri pernah terjadi di Jepang, dikenal sebagai Minamata yang mengakibatkan kematian pada 110 orang.
Lihat pula
Pranala luar
- (Inggris) GotMercury.Org, a mercury-in-fish calculator, which uses FDA mercury data with the EPA's formula to determine your safe exposure.
- (Inggris) ATSDR - ToxFAQs™: Mercury
- (Inggris) ATSDR - Public Health Statement: Mercury
- (Inggris) ATSDR - ALERT! Patterns of Metallic Mercury Exposure, 6/26/97
- (Inggris) ATSDR - MMG: Mercury
- (Inggris) ATSDR - Toxicological ProBerkas: Mercury
- (Inggris) National Pollutant Inventory - Mercury and compounds Fact Sheet Diarsipkan 2006-04-25 di Wayback Machine.
- (Inggris) The Why Files: Mercury Miasma
- (Inggris) WebElements.com – Mercury
- (Inggris) Material Safety Data Sheet – Mercury
- (Inggris) Hg 80 Mercury
- (Inggris) Global Mercury Assessment report 2002 by the UNEP Diarsipkan 2015-02-08 di Wayback Machine..
- (Inggris) A summary of the UNEP report by GreenFacts.
- (Inggris) Natural Resources Defense Council (NRDC): Mercury Contamination in Fish guide – NRDC
- (Inggris) Global Mercury Trade Diarsipkan 2006-05-26 di Wayback Machine.
- (Inggris) Euro MPs back mercury crackdown
(besar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||
|
Daftar Pustaka
- Herman DZ (2006). "Tinjauan terhadap tailing mengandung unsur pencemar As, Hg, Pb, dan Cd". J Geol Indones. 1: 31–36.
- Klaassen CD, Amdur MO, Doull J (1986). Toxicology The Basic Science of Poisons. New York: Macmillan Publishing Company. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
- Palar H (1994). Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: Rineka cipta.
- Widowati W, Sastiono A, Jusuf R (2008). Efek Toksik logam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Yogyakarta: Andi. ISBN 978-979-29-0448-2. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)