Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Bulu tangkis pada Paralimpiade Musim Panas
Bulu tangkis pada Paralimpiade Musim Panas | |
---|---|
Jumlah disiplin | 14 (putra: 7; putri: 6; campuran: 1) |
Juara | |
Peraih medali |
Para-bulu tangkis mulai diselenggarakan di Paralimpiade sejak Paralimpiade Musim Panas 2020 yang berlangsung di Tokyo, Jepang.
Para-bulu tangkis adalah varian bulu tangkis untuk atlet disabilitas fisik. Olahraga ini diorganisir oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation (BWF) sejak tahun 2011.
Ringkasan
Games ke | Tahun | Nomor | Negara terbaik | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 2020 | 14 | Tiongkok |
Sejarah
Paralimpiade Musim Panas 2020 melakukan penyelenggaraan pertama kompetisi bulu tangkis dengan mempertandingkan 14 nomor.
Pertandingan
Program saat ini | ||
Pertandingan | 20 | |
---|---|---|
Putra | Tunggal WH1 | ● |
Tunggal WH2 | ● | |
Tunggal SL3 | ● | |
Tunggal SL4 | ● | |
Tunggal SU5 | ● | |
Tunggal SS6 | ● | |
Ganda WH1–WH2 | ● | |
Putri | Tunggal WH1 | ● |
Tunggal WH2 | ● | |
Tunggal SL4 | ● | |
Tunggal SU5 | ● | |
Ganda WH1–WH2 | ● | |
Ganda SL3–SU5 | ● | |
Campuran | Ganda SL3–SU5 | ● |
Pertandingan | 14 |
Klasemen medali
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | NPC | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Jepang | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Indonesia | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | India | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total (6 NPC) | 14 | 8 | 10 | 32 |
Negara tersukses
Dibawah ini merupakan peraih medali emas diperlihatkan berdasar kategori dan negara setelah Paralimpiade Musim Panas 2020. Nomor yang ditebalkan mengartikan negara dengan juara umum Paralimpiade bulu tangkis tahun tersebut.
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | 20 | Total |
---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 5 | 5 |
2 | Jepang | 3 | 3 |
3 | Indonesia | 2 | 2 |
India | 2 | 2 | |
5 | Prancis | 1 | 1 |
Malaysia | 1 | 1 | |
Total | 14 | 14 |
Perolehan medali berdasarkan nomor
Tunggal putra
Tunggal putra WH1
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putra WH2
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putra SL3
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IND) | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Britania Raya (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putra SL4
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prancis (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putra SU5
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia (MAS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putra SH6
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Britania Raya (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putri
Tunggal putri WH1
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Thailand (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tiongkok (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putri WH2
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Jepang (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putri SL4
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunggal putri SU5
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Jepang (JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ganda putra
Ganda putra WH1–WH2
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jepang (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ganda putri
Ganda putri WH1–WH2
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Tiongkok (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Thailand (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ganda putri SL3–SU5
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Tiongkok (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jepang (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ganda campuran
Ganda campuran SL3–SU5
- Per Paralimpiade 2020.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Prancis (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jepang (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kompetisi
Paralimpiade bulu tangkis terdiri dari babak penyisihan grup dan sistem gugur. Batas maksimal bermain untuk seorang pemain adalah 3 nomor. Poin per set-nya sama seperti biasa, yaitu 21. Skor reli juga dipakai, berarti pemain tidak perlu sedang serve untuk meraih skor. Pemain harus menang dengan dua poin atau menjadi pemain pertama yang meraih poin ke-30.
Negara yang berpartisipasi
Negara-negara berikut telah mengambil bagian dalam kompetisi bulu tangkis. Angka-angka dalam tabel menunjukkan jumlah atlet yang dikirim ke Paralimpiade.
Negara | 2020 | Tahun |
---|---|---|
Australia | 2 | 1 |
Brasil | 1 | 1 |
Kanada | 1 | 1 |
Tiongkok | 9 | 1 |
Tionghoa Taipei | 1 | 1 |
Denmark | 1 | 1 |
Mesir | 1 | 1 |
Prancis | 6 | 1 |
Jerman | 6 | 1 |
Britania Raya | 4 | 1 |
Hong Kong | 2 | 1 |
India | 7 | 1 |
Indonesia | 7 | 1 |
Israel | 1 | 1 |
Jepang | 13 | 1 |
Malaysia | 2 | 1 |
Belanda | 1 | 1 |
Norwegia | 1 | 1 |
Peru | 1 | 1 |
Polandia | 1 | 1 |
Portugal | 1 | 1 |
RPC | 1 | 1 |
Korea Selatan | 7 | 1 |
Swiss | 2 | 1 |
Thailand | 7 | 1 |
Turki | 2 | 1 |
Uganda | 1 | 1 |
Ukraina | 1 | 1 |
Negara | 28 | 28 |
Tahun | 2020 | 1 |