Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

ICD-10
ICD-10 adalah revisi ke-10 dari buku International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Di Indonesia, buku ini dikenal dengan nama Klasifikasi Internasional Penyakit revisi ke-10 yang disingkat sebagai KIP/10. Buku KIP berisi pengodean yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk penyakit dan tanda-tanda, gejala, temuan-temuan yang abnormal, keluhan, keadaan sosial dan eksternal menyebabkan cedera atau penyakit.
ICD-10 disahkan pada Mei 1990 oleh Majelis Kesehatan Dunia ke-43. Versi ini telah dikutip dalam lebih dari 20.000 artikel ilmiah dan digunakan oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Versi ICD selanjutnya, yaitu ICD-11, dirilis pada tahun 2018.
Selain dapat dibaca dalam bentuk buku, ICD-10 dapat diakses secara daring di situs web WHO. Berikut adalah daftar kode ICD-10:
Bab | Blok | Judul |
---|---|---|
I | A00-B99 | Penyakit infeksius dan parasitik |
II | C00-D48 | Neoplasma |
III | D50-D89 | Penyakit darah dan organ pembentuk darah, termasuk gangguan sistem imun |
IV | E00-E90 | Gangguan endokrin, nutrisi, dan metabolik |
V | F00-F99 | Gangguan jiwa dan perilaku |
VI | G00-G99 | Penyakit pada sistem saraf |
VII | H00-H59 | Penyakit mata dan adneksa |
VIII | H60-H95 | Penyakit telinga dan mastoid |
IX | I00-I99 | Penyakit pada sistem sirkulasi |
X | J00-J99 | Penyakit pada sistem pernapasan |
XI | K00-K93 | Penyakit pada sistem pencernaan |
XII | L00-L99 | Penyakit pada kulit dan jaringan subkutan |
XIII | M00-M99 | Penyakit pada sistem muskuloskeletal |
XIV | N00-N99 | Penyakit pada sistem saluran kemih dan genital |
XV | O00-O99 | Kehamilan dan kelahiran |
XVI | P00-P96 | Keadaan yang berasal dari periode perinatal |
XVII | Q00-Q99 | Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom |
XVIII | R00-R99 | Gejala, tanda, kelainan klinik, dan kelainan laboratorik yang tidak ditemukan pada klasifikasi lain |
XIX | S00-T98 | Keracunan, cedera, dan beberapa penyebab eksternal |
XX | V01-Y98 | Penyebab eksternal morbiditas dan kematian |
XXI | Z00-Z99 | Faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan dan hubungannya dengan jasa kesehatan |
XXII | U00-U99 | Kode untuk tujuan khusus |
Pranala luar
1A00–1H0Z | Penyakit infeksi atau parasitik |
---|---|
2A00–2F9Z | |
3A00–3C0Z | Penyakit darah atau organ pembentuk darah |
4A00–4B4Z | Penyakit sistem imun
|
5A00–5D46 | Penyakit endokrin, nutrisional, atau metabolik |
6A00–6E8Z | Gangguan mental, perilaku, dan perkembangan saraf |
7A00–7B2Z | Gangguan tidur |
8A00–8E7Z | Penyakit sistem saraf |
9A00–9E1Z | |
AA00–AC0Z |
Penyakit telinga atau tonjolan mastoideus |
BA00–BE2Z | |
CA00–CB7Z | |
DA00–DE2Z | |
EA00–EM0Z | |
FA00–FC0Z | Penyakit sistem muskuloskeletal atau jaringan ikat |
GA00–GC8Z | Penyakit sistem kelamin dan perkencingan |
HA00–HA8Z | Kondisi terkait kesehatan seksual |
JA00–JB6Z | Kehamilan, persalinan, atau nifas |
KA00–KD5Z | Kondisi yang berasal dari periode perinatal |
LA00–LD9Z | Kelainan perkembangan |
MA00–MH2Y | Gejala, tanda, atau temuan klinis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain |
NA00–NF2Z | |
PA00–PL2Z | Penyebab eksternal morbiditas atau mortalitas |