Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Maraton Berlin
Maraton Berlin adalah acara lari dan olah raga utama yang diadakan setiap tahun di Berlin, Jerman. Jarak maraton resmi 42,195 kilometer (26 mil 385 yard) ditetapkan sebagai perlombaan jalan di seluruh kota di mana atlet profesional dan pelari amatir bersama-sama berpartisipasi. Diprakarsai pada tahun 1974, acara tersebut secara tradisional berlangsung pada akhir pekan terakhir bulan September, dengan pengecualian tahun 2000, karena konflik dengan tanggal Marathon Olimpiade, dan 2018, diadakan dua minggu sebelumnya karena persiapan Hari Penyatuan Jerman.
Ada beberapa sponsor judul dalam sejarah balapan. Dari 1974 hingga 1989, itu hanyalah Berlin Marathon. Pada tahun 1990 itu adalah Maraton Berlin Yanase. Pada tahun 1991 dan 1992 itu adalah Canon Berlin Marathon. Ini kembali menjadi Berlin Marathon dari tahun 1993 hingga 1997. Kemudian menjadi Marathon Berlin Alberto pada tahun 1998 dan 1999. Sponsor judul baru mengubah nama menjadi nyata, - Berlin Marathon dari tahun 2000-2010. Akhirnya ini telah menjadi BMW Berlin Marathon sejak 2011.
Hasil
Edisi | Tanggal | Juara pria | Negara | Waktu (j:m:s) | Juara wanita | Negara | Waktu (j:m:s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 29 September 2019 | Bekele, KenenisaKenenisa Bekele | Ethiopia | 2:01:41 | Bekere, AsheteAshete Bekere | Ethiopia | 2:20:14 |
45 | 16 September 2018 | Kipchoge, EliudEliud Kipchoge | Kenya | 2:01:39 WR | Cherono, GladysGladys Cherono | Kenya | 2:18:11 |
44 | 24 September 2017 | Kipchoge, EliudEliud Kipchoge | Kenya | 2:03:32 | Cherono, GladysGladys Cherono | Kenya | 2:20:23 |
43 | 25 September 2016 | Bekele, KenenisaKenenisa Bekele | Ethiopia | 2:03:03 | Kebede, AberuAberu Kebede | Ethiopia | 2:20:45 |
42 42 | 02015-09-2727 September 2015 | Kipchoge, EliudEliud Kipchoge | Kenya | 2:04:00 | Cherono, GladysGladys Cherono | Kenya | 2:19:25 |
41 41 | 02014-09-2828 September 2014 | Kimetto, DennisDennis Kimetto | Kenya | 2:02:57 WR | Tsegaye, TirfiTirfi Tsegaye | Ethiopia | 2:20:18 |
40 40 | 02013-09-2929 September 2013 | Kipsang, WilsonWilson Kipsang | Kenya | 2:03:23 WR | Kiplagat, FlorenceFlorence Kiplagat | Kenya | 2:21:13 |
39 39 | 02012-09-3030 September 2012 | Mutai, GeoffreyGeoffrey Mutai | Kenya | 2:04:15 | Kebede, AberuAberu Kebede | Ethiopia | 2:20:30 |
38 38 | 02011-09-2525 September 2011 | Musyoki, PatrickPatrick Musyoki | Kenya | 2:03:38 WR | Kiplagat, FlorenceFlorence Kiplagat | Kenya | 2:19:44 |
37 37 | 02010-09-2626 September 2010 | Musyoki, PatrickPatrick Musyoki | Kenya | 2:05:08 | Kebede, AberuAberu Kebede | Ethiopia | 2:23:58 |
36 36 | 02009-09-2020 September 2009 | Gebrselassie, HaileHaile Gebrselassie | Ethiopia | 2:06:08 | Habtamu, AtsedeAtsede Habtamu | Ethiopia | 2:24:47 |
35 35 | 02008-09-2828 September 2008 | Gebrselassie, HaileHaile Gebrselassie | Ethiopia | 2:03:59 WR | Mikitenko, IrinaIrina Mikitenko | Jerman | 2:19:19 |
34 34 | 02007-09-3030 September 2007 | Gebrselassie, HaileHaile Gebrselassie | Ethiopia | 2:04:26 WR | Wami, GeteGete Wami | Ethiopia | 2:23:17 |
33 33 | 02006-09-2424 September 2006 | Gebrselassie, HaileHaile Gebrselassie | Ethiopia | 2:05:56 | Wami, GeteGete Wami | Ethiopia | 2:21:34 |
32 32 | 02005-09-2525 September 2005 | Manyim, PhilipPhilip Manyim | Kenya | 2:07:41 | Mizuki Noguchi | Jepang | 2:19:12 |
31 31 | 02004-09-2626 September 2004 | Limo, FelixFelix Limo | Kenya | 2:06:44 | Shibui, YokoYoko Shibui | Jepang | 2:19:41 |
30 30 | 02003-09-2828 September 2003 | Tergat, PaulPaul Tergat | Kenya | 2:04:55 WR | Hashimoto, YasukoYasuko Hashimoto | Jepang | 2:26:32 |
29 29 | 02002-09-2929 September 2002 | Kipkoech, RaymondRaymond Kipkoech | Kenya | 2:06:47 | Takahashi, NaokoNaoko Takahashi | Jepang | 2:21:49 |
28 28 | 02001-09-3030 September 2001 | Ngolepus, JosephJoseph Ngolepus | Kenya | 2:08:47 | Takahashi, NaokoNaoko Takahashi | Jepang | 2:19:46 WR |
27 27 | 02000-09-1010 September 2000 | Biwott, SimonSimon Biwott | Kenya | 2:07:42 | Matsuo, KazumiKazumi Matsuo | Jepang | 2:26:15 |
26 26 | 01999-09-2626 September 1999 | Kiprono, JosephatJosephat Kiprono | Kenya | 2:06:44 | Loroupe, TeglaTegla Loroupe | Kenya | 2:20:43 WR |
25 25 | 01998-09-2020 September 1998 | da Costa, RonaldoRonaldo da Costa | Brasil | 2:06:05 WR | Renders, MarleenMarleen Renders | Belgia | 2:25:22 |
24 24 | 01997-09-2828 September 1997 | Lagat, ElijahElijah Lagat | Kenya | 2:07:41 | McKiernan, CatherinaCatherina McKiernan | Irlandia | 2:23:44 |
23 23 | 01996-09-2929 September 1996 | Antón, AbelAbel Antón | Spanyol | 2:09:15 | De Reuck, ColleenColleen De Reuck | Afrika Selatan | 2:26:35 |
22 22 | 01995-09-2424 September 1995 | Lelei, SammySammy Lelei | Kenya | 2:07:02 | Pippig, UtaUta Pippig | Jerman | 2:25:37 |
21 21 | 01994-09-2525 September 1994 | Pinto, AntónioAntónio Pinto | Portugal | 2:08:31 | Dörre-Heinig, KatrinKatrin Dörre-Heinig | Jerman | 2:25:15 |
20 20 | 01993-09-2626 September 1993 | Yawa, XolileXolile Yawa | Afrika Selatan | 2:10:57 | Kokowska, RenataRenata Kokowska | Polandia | 2:26:20 |
19 19 | 01992-09-2727 September 1992 | Tsebe, DavidDavid Tsebe | Afrika Selatan | 2:08:07 | Pippig, UtaUta Pippig | Jerman | 2:30:22 |
18 18 | 01991-09-2929 September 1991 | Brace, SteveSteve Brace | Britania Raya | 2:10:57 | Kokowska, RenataRenata Kokowska | Polandia | 2:27:36 |
17 17 | 01990-09-3030 September 1990 | Moneghetti, SteveSteve Moneghetti | Australia | 2:08:16 | Pippig, UtaUta Pippig | Jerman Timur | 2:28:37 |
16 16 | 01989-10-011 October 1989 | Shahanga, AlfredoAlfredo Shahanga | Tanzania | 2:10:11 | Tikkanen, PäiviPäivi Tikkanen | Finlandia | 2:28:45 |
15 15 | 01988-10-099 October 1988 | Nyambui, SuleimanSuleiman Nyambui | Tanzania | 2:11:45 | Kokowska, RenataRenata Kokowska | Polandia | 2:29:16 |
14 14 | 01987-10-044 October 1987 | Nyambui, SuleimanSuleiman Nyambui | Tanzania | 2:11:11 | Preßler, KerstinKerstin Preßler | Jerman Barat | 2:31:22 |
13 13 | 01986-09-2828 September 1986 | Psujek, BogusławBogusław Psujek | Polandia | 2:11:03 | Teske, CharlotteCharlotte Teske | Jerman Barat | 2:32:10 |
12 12 | 01985-09-2929 September 1985 | Ashworth, JimmyJimmy Ashworth | Britania Raya | 2:11:43 | Ilands, MagdaMagda Ilands | Belgia | 2:34:10 |
11 11 | 01984-09-3030 September 1984 | Skovbjerg, JohnJohn Skovbjerg | Denmark | 2:13:35 | Sipka, ÁgnesÁgnes Sipka | Hungaria | 2:39:32 |
10 10 | 01983-09-2525 September 1983 | Lismont, KarelKarel Lismont | Belgia | 2:13:37 | Holdsworth, KarenKaren Holdsworth | Britania Raya | 2:40:32 |
09 9 | 01982-09-2626 September 1982 | Tibaduiza, DomingoDomingo Tibaduiza | Kolombia | 2:14:47 | Lochhead, JeanJean Lochhead | Britania Raya | 2:47:05 |
08 8 | 01981-09-2727 September 1981 | Ray, IanIan Ray | Britania Raya | 2:15:42 | Stephan, AngelikaAngelika Stephan | Jerman Barat | 2:47:24 |
07 7 | 01980-09-2828 September 1980 | Sensburg, IngoIngo Sensburg | Jerman Barat | 2:16:48 | Püttmann, GerlindeGerlinde Püttmann | Jerman Barat | 2:47:18 |
06 6 | 01979-09-3030 September 1979 | Sensburg, IngoIngo Sensburg | Jerman Barat | 2:21:09 | von Haase, JuttaJutta von Haase | Jerman Barat | 3:07:07 |
05 5 | 01978-09-033 September 1978 | Spöttel, MichaelMichael Spöttel | Jerman Barat | 2:20:03 | Blaschke, UrsulaUrsula Blaschke | Jerman Barat | 2:57:09 |
04 4 | 01977-09-1010 September 1977 | Mielke, GünterGünter Mielke | Jerman Barat | 2:15:19 | Vahlensieck, ChristaChrista Vahlensieck | Jerman Barat | 2:34:48 WR |
03 3 | 01976-09-2626 September 1976 | Sensburg, IngoIngo Sensburg | Jerman Barat | 2:23:08 | von Haase, JuttaJutta von Haase | Jerman Barat | 3:05:19 |
02 2 | 01975-09-2828 September 1975 | Bochröder, RalfRalf Bochröder | Jerman Barat | 2:47:08 | Bochröder, ChristinChristin Bochröder | Jerman Barat | 2:59:15 |
01 1 | 01974-10-1313 October 1974 | Hallas, GünterGünter Hallas | Jerman Barat | 2:44:53 | von Haase, JuttaJutta von Haase | Jerman Barat | 3:22:01 |
Pranala luar
- Situs resmi
- World Marathon Majors – Berlin Marathon at the World Marathon Majors
- Berlin Marathon at YouRace – Interactive course map and elevation profile