Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Pekan Olahraga Nasional 2021
Tuan rumah |
Kota Jayapura, Papua |
---|---|
Moto | Torang Bisa! |
Jumlah atlet | 7.039 |
Jumlah disiplin | 56 Cabang olahraga |
Upacara pembukaan | 2 Oktober 2021 |
Upacara penutupan | 15 Oktober 2021 |
Dibuka oleh |
Joko Widodo Presiden RI |
Ditutup oleh |
Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI |
Janji atlet | Maria Bonay |
Penyalaan obor | Boaz Solossa |
Tempat utama | Stadion Lukas Enembe |
Situs web | www |
Pekan Olahraga Nasional XX, disingkat PON XX / PON Papua 2021 adalah ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional, yang diselenggarakan di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Ajang ini awalnya diadakan pada 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 karena pandemi Covid-19. PON XX ini untuk pertama kalinya diadakan di Papua dan juga provinsi yang berpenduduk mayoritas non muslim sepanjang sejarah.
Pemilihan tuan rumah
Papua berhasil mengalahkan Bali dan Aceh untuk menjadi tuan rumah PON XX 2020 setelah memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah PON XX dengan 66 suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan menjadi provinsi penyelenggara PON ke-6 yang berasal dari luar pulau Jawa.
Lokasi penyelenggaraan
Lokasi utama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2021 adalah Stadion Lukas Enembe yang sebelumnya bernama Stadion Papua Bangkit. Stadion ini memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. Setiap tempat duduk sudah memiliki kursi untuk satu orang (single seat). Stadion ini menjadi salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di Pasifik dengan menempati kawasan seluas 13,7 hektare.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia juga melakukan persiapan pembangunan untuk empat area olahraga, yakni Arena Aquatic, Istana Olahraga (Istora) Papua Bangkit di Kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Arena Cricket, dan lapangan hoki dalam dan luar ruangan di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. Kampung Harapan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk wisma atlet dan lapangan latihan.
Terdapat empat kabupaten/kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON 2021, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.
Lokasi | Arena | Cabang Olahraga | Kapasitas |
---|---|---|---|
Kota Jayapura | |||
Koya Koso | Gedung Olahraga Koya Koso | Voli | 3,000 |
Lapangan Voli Pantai Koya Koso | Voli Pantai | - | |
Kantor Wali Kota Jayapura | Lapangan Tenis Wali Kota Jayapura | Tenis | - |
Kotaraja | GOR Waringin | Bulu Tangkis | - |
Universitas Cendrawasih | Stadion Mahacandra Universitas Cendrawasih | Sepak Bola | 20,000 |
Auditorium Universitas Cendrawasih | (Binaraga, Angkat Berat, Angkat Besi) | - | |
Lapangan Sofbol Universitas Cendrawasih | Baseball (Penyisihan), Softball (Putra) | 2,000 | |
Gedung Olahraga Trikora Universitas Cendrawasih | Sepak takraw | - | |
Gedung Olahraga Cenderawasih | Tinju | 1,481 | |
Stadion Mandala | Sepak Bola | 20,000 | |
Bumi Perkemahan Waena, Jembatan Merah | Sepatu Roda | - | |
GOR Politeknik Penerbangan Kayu Batu (BPPKB) | Karate, Taekwondo | - | |
Teluk Yos Sudarso | Renang Perairan Terbuka, Selam | - | |
Teluk Youtefa | Dayung (Canoeing, Rowing, TBR) | ||
Bumi Perkemahan Cendrawasih Waena | Paralayang | ||
Pantai Hamadi TNI AL | Layar | - | |
Kabupaten Jayapura | |||
Kompleks Olahraga Lukas Enembe | Stadion Lukas Enembe | Pembukaan dan Penutupan | 40,623 |
Istora Lukas Enembe | Senam artistik, Ritmik, Aerobik | 3,000 | |
Stadion Akuatik Lukas Enembe | Loncat Indah, Polo Air, Renang, Renang Artistik, Selam Kolam | 1,723 | |
Arena Menembak Lukas Enembe | Menembak | - | |
Kompleks Olahraga Doyo Baru | Lapangan Hoki Indoor Doyo Baru | Hoki Lapangan | - |
Lapangan Hoki Outdoor Doyo Baru | Hoki Luar | 1,900 | |
Lapangan Kriket Doyo Baru | Kriket | 1,700 | |
Stadion Barnabas Youwe | Sepak Bola | 15,000 | |
Kompleks TNI AU Kemiri Sentani | Lapangan Bisbol TNI AU | Baseball (Penyisihan/Final) | 500 |
Lapangan Sofbol TNI AU | Softball Putri | 500 | |
Lapangan Menembak TNI AU | Menembak | ||
Komplek Kingmi Kampung Harapan | Arena Panahan Komplek Kingmi Kampung Harapan | Panahan | - |
Gedung Olahrga Rudy Resnawan | Sepak Takraw | - | |
Gedung Olahraga STT Gidi Sentani | Kempo, Muaythai | 3,000 | |
Lapangan Rugby TNI AU | Rugby 7's | - | |
Gedung Olahraga Toware | Pencak Silat | - | |
Lapangan Terbang Advent Doyo Baru | Gantole | - | |
Kabupaten Mimika | |||
Mimika Sport Complex | Stadion Atletik Mimika & Alun-alun kuala kencana | Atletik (Marathon dan Jalan cepat) | 950 |
Gedung Olahraga Basket Mimika | Bola Basket (5x5, 3x3) | 4,000 | |
Gedung Olahraga Billiar Mimika | Biliar | - | |
Arena Panjat Tebing Mimika | Panjat Tebing | - | |
Gedung Olahraga Futsal Mimika | Futsal, Bola tangan | - | |
Lapangan Sepak Bola SP1 & SP5 Mimika | Sepak Bola Wanita | - | |
Gedung Olahraga Eme Neme Yauware | Judo, Tarung Derajat | - | |
Pangkalan Udara TNI AU | Aeromodelling | - | |
Landasan Udara TNI AU | Terbang Layang | - | |
Kantor Bupati Mimika | Lapangan Kantor Bupati Mimika | Terjun Payung | - |
Kabupaten Merauke | |||
Stadion Katalpal | Sepak Bola | 10,000 | |
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke | Gedung Olahraga Futsal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke | Gulat, Wushu | - |
Sirkuit Tanah Miring | Road Race, Motor Cross | - | |
Archelaus Lai | Anggar | - | |
Hotel Swiss Bell Merauke | Hotel Swiss Bell (Ballroom) | Catur | - |
Cabang olahraga
Sebanyak 56 cabang olahraga dipertandingkan di empat daerah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor 100 Tahun 2019. Awalnya, KONI Pusat menetapkan sejumlah 47 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, tetapi dikembalikan menjadi jumlah semula, yakni 56, menyesuaikan kemampuan tuan rumah penyelenggara. Sepuluh cabang olahraga yang sempat dihapus adalah balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, petanque, ski air, soft tenis, tenis meja, dan woodball. Sementara itu, olahraga elektronik juga dipertandingkan sebagai cabang ekshibisi.
|
|
|
|
Olahraga ekshibisi
- Esports (4) () Garena Free Fire, PES 2021, Mobile Legends, PUBG Mobile,Lokapala
- Hapkido ()
- Ju-jitsu ()
- Kabaddi ()
- Kickboxing (7) ()
- Kurash ()
- Pancalomba modern (6) ()
- Paramotoring ()
- Sambo ()
- Selancar (2) ()
- Trilomba (6) ()
Partisipasi
Jumlah atlet
Sebanyak 34 provinsi berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional 2021. Rincian jumlah atlet tiap provinsi adalah:
Jumlah Atlet yang Berpartisipasi | ||
---|---|---|
Provinsi | Jumlah Atlet | |
Aceh | 128 | |
Sumatra Utara | 186 | |
Sumatra Barat | 195 | |
Riau | 182 | |
Kepulauan Riau | 51 | |
Jambi | 122 | |
Bengkulu | 46 | |
Sumatra Selatan | 102 | |
Bangka Belitung | 78 | |
Lampung | 138 | |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 608 | |
Banten | 269 | |
Jawa Barat | 770 | |
Jawa Tengah | 651 | |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 130 | |
Jawa Timur | 543 | |
Bali | 237 | |
Nusa Tenggara Barat | 106 | |
Nusa Tenggara Timur | 89 | |
Kalimantan Barat | 67 | |
Kalimantan Tengah | 128 | |
Kalimantan Selatan | 123 | |
Kalimantan Timur | 368 | |
Kalimantan Utara | 31 | |
Sulawesi Utara | 121 | |
Gorontalo | 16 | |
Sulawesi Tengah | 60 | |
Sulawesi Barat | 32 | |
Sulawesi Selatan | 230 | |
Sulawesi Tenggara | 106 | |
Maluku Utara | 52 | |
Maluku | 42 | |
Papua Barat | 259 | |
Papua | 923 |
Kalender
UB | Upacara pembukaan | ● | Pertandingan | 1 | Perebutan medali emas | UT | Upacara penutupan |
September/Oktober | 22 Rab |
23 Kam |
24 Jum |
25 Sab |
26 Min |
27 Sen |
28 Sel |
29 Rab |
30 Kam |
1 Jum |
2 Sab |
3 Min |
4 Sen |
5 Sel |
6 Rab |
7 Kam |
8 Jum |
9 Sab |
10 Min |
11 Sen |
12 Sel |
13 Rab |
14 Kam |
15 Jum |
Total nomor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembukaan / penutupan | UB | UT | ||||||||||||||||||||||||
Aerosport | Aeromodelling | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Layang gantung | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | |||||||||||||||
Paralayang | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | ● | 8 | 12 | |||||||||||||
Terbang layang | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | ● | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
Terjun payung | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Akuatik | Loncat indah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Polo air | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
Renang | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||
Renang artistik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Renang terbuka | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anggar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
Angkat berat | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
Angkat besi | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
Atletik | 7 | 5 | 3 | ● | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 | |||||||||||||||
Balap motor | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Biliar | ● | ● | 3 | 1 | ● | 6 | ● | ● | 3 | 1 | ● | 6 | 20 | |||||||||||||
Binaraga | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bisbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bola basket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
Bola basket 3x3 | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bola tangan | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bola voli indoor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
Bola voli pantai | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Bulu tangkis | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Catur | ● | 5 | ● | ● | 5 | ● | ● | ● | ● | 5 | 15 | |||||||||||||||
Dayung | ● | ● | ● | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
Futsal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gulat | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
Hoki indoor | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hoki lapangan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
Judo | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
Kano | ● | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
Karate | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
Kempo | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||
Kriket | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Layar | ● | ● | ● | 8 | 2 | ● | ● | ● | 7 | 17 | ||||||||||||||||
Menembak | ● | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | ● | 3 | 6 | 3 | 38 | |||||||||||||||
Muay Thai | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Panahan | ● | ● | ● | ● | 4 | 3 | 3 | ● | ● | 5 | 15 | |||||||||||||||
Panjat tebing | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
Pencak silat | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Perahu naga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Rugbi tujuh | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Selam | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||
Senam aerobik | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Senam artistik | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Senam ritmik | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sepak bola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||
Sepak takraw | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | ● | 2 | 8 | |||||||||||||
Sepatu roda | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
Sofbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||
Taekwondo | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
Tarung derajat | ● | ● | ● | ● | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | 7 | ||||||||||||||
Tinju | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 17 | |||||||||||||||||
Wushu | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||
Total perebutan medali emas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 27 | 18 | 27 | 2 | 57 | 35 | 44 | 49 | 41 | 40 | 46 | 23 | 44 | 95 | 71 | 37 | 0 | 681 | |
Total kumulatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 52 | 70 | 97 | 99 | 156 | 191 | 235 | 284 | 325 | 365 | 411 | 434 | 478 | 573 | 644 | 681 | 681 | 681 | |
September/Oktober | 22 Rab |
23 Kam |
24 Jum |
25 Sab |
26 Min |
27 Sen |
28 Sel |
29 Rab |
30 Kam |
1 Jum |
2 Sab |
3 Min |
4 Sen |
5 Sel |
6 Rab |
7 Kam |
8 Jum |
9 Sab |
10 Min |
11 Sen |
12 Sel |
13 Rab |
14 Kam |
15 Jum |
Total nomor |
Klasemen medali
Perolehan Medali Pekan Olahraga Nasional XX 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Provinsi | Total | |||||
1 | Jawa Barat | 133 | 105 | 115 | 353 | ||
2 | 1 | DKI Jakarta | 111 | 91 | 99 | 301 | |
3 | 1 | Jawa Timur | 110 | 89 | 88 | 287 | |
4 | 4 | Papua | 93 | 66 | 102 | 261 | |
5 | 1 | Bali | 28 | 25 | 53 | 106 | |
6 | 2 | Jawa Tengah | 27 | 47 | 64 | 138 | |
7 | 2 | Kalimantan Timur | 25 | 33 | 42 | 100 | |
8 | 1 | Riau | 21 | 25 | 21 | 67 | |
9 | 5 | Nusa Tenggara Barat | 15 | 11 | 12 | 38 | |
10 | 5 | Lampung | 14 | 10 | 12 | 36 | |
11 | 1 | Sulawesi Selatan | 11 | 13 | 13 | 37 | |
12 | 5 | Nangroe Aceh Darussalam | 11 | 7 | 11 | 29 | |
13 | 4 | Sumatera Utara | 10 | 22 | 23 | 55 | |
14 | 1 | Banten | 10 | 15 | 26 | 51 | |
15 | 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | 12 | 18 | 38 | |
4 | Sumatera Barat | 8 | 12 | 18 | 38 | ||
17 | 4 | Sumatera Selatan | 8 | 4 | 17 | 29 | |
18 | 5 | Jambi | 6 | 10 | 13 | 29 | |
19 | 1 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 10 | 9 | 24 | |
20 | 4 | Sulawesi Tenggara | 5 | 5 | 5 | 15 | |
21 | 1 | Maluku | 5 | 4 | 6 | 15 | |
22 | 6 | Kalimantan Selatan | 4 | 9 | 12 | 25 | |
23 | 8 | Sulawesi Utara | 4 | 6 | 11 | 21 | |
24 | 1 | Papua Barat | 3 | 14 | 15 | 32 | |
25 | 3 | Kalimantan Barat | 3 | 5 | 6 | 14 | |
26 | Kalimantan Tengah | 2 | 6 | 5 | 13 | ||
27 | 8 | Kepulauan Riau | 2 | 5 | 4 | 11 | |
28 | Gorontalo | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
29 | 3 | Sulawesi Tengah | 1 | 5 | 6 | 12 | |
30 | 3 | Bengkulu | 1 | 4 | 7 | 12 | |
31 | 2 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 2 | 8 | 11 | |
32 | 5 | Kalimantan Utara | 1 | 2 | 1 | 4 | |
33 | 3 | Maluku Utara | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Total | 688 | 675 | 849 | 2.212 |
- peringkat tetap dengan PON XIX lalu.
- peringkat mengalami kenaikan dengan PON XIX lalu.
- peringkat mengalami penurunan dengan PON XIX lalu.
Pemasaran
Logo
Gubernur Papua Lukas Enembe meluncurkan logo dan maskot PON 2020 bersamaan dengan peresmian kantor DPR Papua pada tanggal 1 Agustus 2019.
Konsep dasar logo PON 2020 menggunakan Stadion Papua Bangkit/Lukas Enembe yang merupakan simbol kemegahan di bidang olahrga rakyat Papua. Di depan gambaran stadion tersebut, digambarkan tiga buah segitiga yang menanandakan Papua memiliki banyak gunung dan dimaknai sebagai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Terdapat juga tiga lingkaran berwarna merah, kuning, dan hijau yang merupakan logo PON serta melambangkan prestasi, sportivitas, dan solidaritas.
Slogan
Slogan pada PON XX Papua adalah Torang Bisa!, yang dikatakan merupakan bentuk penyemangat khas Papua. Torang Bisa! merupakan frasa dalam Bahasa Melayu Papua yang berarti "kita bisa".
Maskot
Maskot PON XX Papua adalah dua hewan khas Papua, yakni kangguru pohon yang diberi nama Kangpo, dan burung cendrawasih yang diberi nama Drawa. Nama "Drawa" sebelumnya pernah digunakan sebagai nama maskot Pesta Olahraga Asia 2018 di Jakarta dan Palembang, namun diganti sebagai dampak protes atas desainnya.
Maskot Kangpo menggunakan rumbai pada bagian kepala dan pinggang sebagai representasi busana kebesaran asal Papua, yang dilengkapi dengan ukiran pada ikat pinggang. Kangpo juga dilengkapi dengan ikon Pegunungan Jayawijaya yang ditempatkan pada bagian depan mahkota. Maskot lainnya, Drawa, juga memiliki mahkota dan rumbai. Bagian dada juga dilengkapi dengan tali merah putih, juga warna jingga pada bagian dalam tubuhnya sebagai lambang kehangatan, persahabatan, dan cinta kasih. Warna kuning mewakili warna cendrawasih yang melambangkan semangat dan kegembiraan. Jumlah sayap, ekor, dan jari pada kedua kaki Drawa mencirikan jadwal asli pembukaan PON 2020, yakni 20 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT.
Lagu resmi
Lagu resmi PON XX Papua diluncurkan pada tanggal 11 September 2021 dengan judul "Torang Bisa", diciptakan oleh Hebat Fatahillah dan dinyanyikan oleh Vien Mangku bersama rapper Qibah Mansawan. Lagu tersebut mengisahkan tentang Papua sebagai tuan rumah. Lagu “Torang Bisa” menggambarkan semangat masyarakat Papua dalam menyambut seluruh kontingen yang nantinya akan datang.
Penyiaran
LPP TVRI (TVRI dan TVRI Sport HD), Media Nusantara Citra (iNews dan MNC Sports), Media Group (MetroTV), dan KG Media (Kompas TV) memegang hak siar televisi untuk PON XX Papua.
Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Ganjar Pranowo saat berkunjung ke LPPL Radio Kenambai Umbai Kabupaten Jayapura menyebut PON XX Papua "juga disiarkan melalui radio lokal".
Lihat juga
Keterangan
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi
Didahului oleh: Bandung |
Pekan Olahraga Nasional Papua PON XX (2021) |
Diteruskan oleh: Aceh-Sumut |
Cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional 2021
| |
---|---|
| |
Ekshibisi |
|
| |
1Dibatalkan karena G30S. 2Rencananya dilangsungkan pada tahun 2020, diundur ke 2021 karena pandemi Covid-19.
|