Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Penyakit koronavirus 2019
Selamat datang di
PORTAL PENYAKIT KORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: corona virus disease 2019, disingkat Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.
Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan pernapasan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.
Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk ketika batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) merekomendasikan kepada orang-orang yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi untuk memakai masker bedah dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi klinik. Masker juga direkomendasikan bagi mereka yang merawat seseorang yang diduga terinfeksi tetapi tidak untuk digunakan masyarakat umum. Beberapa negara telah berhasil membuat vaksin Covid-19. Namun, masih diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Tata laksana yang diberikan meliputi pengobatan terhadap gejala, perawatan suportif, dan tindakan eksperimental. Angka fatalitas kasus diperkirakan antara 1–3%. (Artikel selengkapnya...)
Hai! Wikipedia tidak memberikan nasihat medis. Jika Anda tinggal di Indonesia dan bermasalah dengan koronavirus, hubungi:
Untuk penyunting Wikipedia: Wikipedia:Panduan menyunting artikel koronavirus |
Pandemi COVID-19
Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.
Sampai tanggal , Indonesia telah melaporkan kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan orang telah sembuh, menyisakan Formatting error: invalid input when rounding kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar Formatting error: invalid input when rounding orang per satu juta penduduk. (Artikel selengkapnya...)Artikel terkait virus
Koronavirus atau coronavirus (istilah populer: virus corona, virus corona, atau virus corona) adalah sekumpulan virus dari subfamili coronae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung, ikan dan mamalia (termasuk manusia). Pada manusia, koronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain: pada ayam, koronavirus menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi koronavirus pada manusia. (Artikel selengkapnya...)
Koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2 (bahasa Inggris: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) adalah salah satu anggota koronavirus yang mengakibatkan infeksi pernapasan COVID-19. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Tiongkok dan menyebabkan wabah COVID-19. Virus ini juga dikenal sebagai koronavirus Wuhan dan virus pneumonia pasar makanan laut Wuhan (Wuhan seafood market pneumonia virus). (Artikel selengkapnya...)
Situasi dunia
Negara dan teritori | Kasus | Kematian | Sembuh | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
Seluruh dunia | 234.339.711 | 4.793.164 | – | ||
Amerika Serikat | 43.910.849 | 706.114 | – | ||
Brasil | 21.427.073 | 596.749 | 20.425.139 | ||
Rusia | 7.560.767 | 209.028 | 6.710.574 | ||
India | 33.766.707 | 448.339 | 33.043.144 | ||
Britania Raya | 7.871.014 | 136.910 | – | ||
Peru | 2.176.321 | 199.395 | 2.152.700 | ||
Spanyol | 4.961.128 | 86.463 | – | ||
Chili | 1.654.264 | 37.468 | 1.609.512 | ||
Italia | 4.675.758 | 130.973 | 4.451.133 | ||
Iran | 5.611.700 | 120.880 | 5.075.482 | ||
Jerman | 4.234.810 | 94.132 | 3.999.988 | ||
Turki | 7.182.943 | 64.264 | 6.642.132 | ||
Meksiko | 3.671.611 | 277.978 | 3.021.123 | ||
Pakistan | 1.246.538 | 27.785 | 1.170.590 | ||
Prancis | 7.008.228 | 116.657 | – | ||
Arab Saudi | 547.221 | 8.722 | 536.281 | ||
Bangladesh | 1.557.347 | 27.555 | 1.517.642 | ||
Kanada | 1.629.145 | 27.921 | 1.556.543 | ||
Afrika Selatan | 2.904.307 | 87.705 | 2.776.990 | ||
Qatar | 236.834 | 606 | 235.014 | ||
Tiongkok Daratan | 96.203 | 4.636 | 90.677 | ||
Kolombia | 4.957.277 | 126.299 | 4.799.576 | ||
Belgia | 1.244.954 | 25.602 | – | ||
Belarus | 542.077 | 4.174 | 521.362 | ||
Swedia | 1.152.027 | 14.856 | – | ||
Mesir | 305.269 | 17.367 | 257.708 | ||
Ekuador | 507.003 | 32.661 | 443.880 | ||
Belanda | 2.003.050 | 18.170 | – | ||
Indonesia | 6,802,090 | 161,674 | 6,625,209 | ||
Uni Emirat Arab | 735.992 | 2.097 | 728.546 | ||
Argentina | 5.258.399 | 115.225 | 5.119.886 | ||
Singapura | 99.430 | 103 | 79.124 | ||
Kuwait | 411.690 | 2.450 | 408.601 | ||
Portugal | 1.070.665 | 17.986 | 1.022.422 | ||
Ukraina | 2.435.413 | 56.446 | 2.258.455 | ||
Polandia | 2.909.776 | 75.689 | 2.663.707 | ||
Swiss | 840.359 | 10.709 | 317.600 | ||
Irak | 2.003.303 | 22.260 | 1.910.908 | ||
Filipina | 2.549.966 | 38.294 | 2.373.378 | ||
Oman | 303.769 | 4.096 | 297.832 | ||
Afganistan | 155.263 | 7.212 | 125.048 | ||
Republik Dominika | 359.597 | 4.049 | 349.768 | ||
Korea Selatan | 316.020 | 2.504 | 277.092 | ||
Austria | 743.095 | 11.009 | 711.844 | ||
Norwegia | 190.122 | 861 | 88.952 | ||
Denmark | 358.369 | 2.654 | 350.776 | ||
Malaysia | 2.257.584 | 26.456 | 2.070.715 | ||
Jepang | 1.699.636 | 17.605 | 1.652.318 | ||
Australia | 107.171 | 1.307 | – | ||
Republik Ceko | 1.691.489 | 30.459 | 1.654.206 | ||
Israel | 1.285.570 | 7.766 | 1.228.147 | ||
Irlandia | 392.575 | 5.249 | – | ||
Yunani | 651.378 | 14.751 | – | ||
Luksemburg | 78.326 | 835 | 76.331 | ||
Finlandia | 142.114 | 1.062 | 31.000 | ||
Islandia | 11.839 | 33 | 11.447 | ||
Slovenia | 292.333 | 4.556 | – | ||
Thailand | 1.626.604 | 16.943 | 1.496.273 | ||
Rumania | 1.233.668 | 37.041 | 1.118.816 | ||
Bahrain | 275.025 | 1.389 | 272.905 | ||
Estonia | 157.728 | 1.360 | 145.542 | ||
Hong Kong | 12.227 | 213 | 11.936 | ||
Panama | 467.338 | 7.230 | 456.894 | ||
Lebanon | 622.983 | 8.306 | 592.145 | ||
San Marino | 5.428 | 91 | 5.310 | ||
Slowakia | 412.507 | 12.637 | – | ||
Armenia | 261.697 | 5.319 | 241.841 | ||
Republik Tiongkok | 16.244 | 843 | No data | ||
Serbia | 955.672 | 8.331 | – | ||
Kroasia | 404.790 | 8.640 | 387.275 | ||
Bulgaria | 497.970 | 20.725 | 434.474 | ||
Latvia | 160.608 | 2.731 | 146.979 | ||
Uruguay | 389.025 | 6.056 | 381.669 | ||
Vietnam | 803.202 | 19.601 | 664.938 | ||
Aljazair | 203.517 | 5.815 | – | ||
Bosnia dan Herzegovina | 235.536 | 10.635 | 192.218 | ||
Kosta Rika | 532.185 | 6.386 | 437.328 | ||
Hungaria | 822.072 | 30.185 | 784.539 | ||
Yordania | 825.245 | 10.736 | 801.945 | ||
Brunei Darussalam | 7.568 | 55 | 5.192 | ||
Maroko | 934.828 | 14.315 | 908.898 | ||
Makedonia Utara | 191.408 | 6.668 | 172.653 | ||
Andorra | 15.222 | 130 | 15.004 | ||
Siprus | 118.608 | 555 | – | ||
Albania | 170.778 | 2.705 | 158.574 | ||
Sri Lanka | 519.630 | 13.019 | 458.646 | ||
Malta | 37.187 | 459 | 36.019 | ||
Tunisia | 706.314 | 24.842 | 673.990 | ||
Selandia Baru | 3.962 | 27 | 3.696 | ||
Kazakhstan | 889.040 | 11.253 | 826.090 | ||
Kamboja | 113.057 | 2.360 | 103.918 | ||
Moldova | 295.681 | 6.803 | 279.122 | ||
Lituania | 335.801 | 5.041 | 306.670 | ||
Palestina | 395.677 | 4.018 | 363.176 | ||
Azerbaijan | 485.275 | 6.559 | 462.798 | ||
Venezuela | 368.968 | 4.469 | 351.141 | ||
Burkina Faso | 14.290 | 187 | 13.904 | ||
Senegal | 73.793 | 1.858 | 71.818 | ||
Republik Turki Siprus Utara | 19.613 | 79 | 18.672 | ||
Uzbekistan | 173.895 | 1.239 | 168.875 | ||
Liechtenstein | 3.449 | 60 | 3.368 | ||
Georgia | 616.589 | 9.005 | 587.499 | ||
Honduras | 366.702 | 9.824 | 110.484 | ||
Kosovo | 160.072 | 2.953 | 154.191 | ||
Kamerun | 92.303 | 1.459 | 80.433 | ||
Republik Demokratik Kongo | 56.997 | 1.084 | 30.858 | ||
Makau | 71 | 0 | 63 | ||
Bolivia | 500.445 | 18.735 | 460.004 | ||
Kuba | 877.428 | 7.436 | 841.128 | ||
Ghana | 127.482 | 1.156 | 123.238 | ||
Jamaika | 84.417 | 1.884 | 53.100 | ||
Maladewa | 84.866 | 231 | 83.074 | ||
Montenegro | 132.360 | 1.932 | 123.966 | ||
Paraguay | 459.997 | 16.200 | 443.218 | ||
Guatemala | 563.257 | 13.625 | 522.451 | ||
Jersey | 10.054 | 78 | 9.720 | ||
Mauritius | 15.695 | 84 | 1.854 | ||
Nigeria | 205.940 | 2.724 | 193.812 | ||
Monako | 3.314 | 33 | 3.254 | ||
Rwanda | 97.695 | 1.276 | 91.490 | ||
Etiopia | 345.674 | 5.582 | 312.806 | ||
Pantai Gading | 47.760 | 306 | 47.239 | ||
Togo | 25.487 | 230 | 23.225 | ||
Trinidad dan Tobago | 50.903 | 1.489 | 45.182 | ||
Kenya | 249.725 | 5.128 | 241.828 | ||
Guinea Khatulistiwa | 12.362 | 147 | 11.008 | ||
Kirgizstan | 178.608 | 2.607 | 173.305 | ||
Mongolia | 247.212 | 982 | 241.501 | ||
Seychelles | 21.347 | 115 | 20.903 | ||
Tanzania | 25.846 | 719 | 183 | ||
Barbados | 8.609 | 78 | 7.451 | ||
Guyana | 31.638 | 783 | 26.762 | ||
Suriname | 41.867 | 893 | 26.943 | ||
Bahama | 21.114 | 533 | 18.533 | ||
Republik Kongo | 14.359 | 197 | 8.208 | ||
Gabon | 29.126 | 178 | 26.541 | ||
Madagaskar | 43.597 | 960 | 41.283 | ||
Namibia | 127.680 | 3.514 | 123.004 | ||
Benin | 23.890 | 159 | 21.993 | ||
Bhutan | 2.600 | 3 | 2.593 | ||
Afrika Tengah | 11.371 | 100 | 5.112 | ||
Guernsey | 1.603 | 19 | 1.505 | ||
Haiti | 21.972 | 615 | 19.602 | ||
Liberia | 5.794 | 283 | 5.488 | ||
Mauritania | 36.079 | 776 | 34.715 | ||
Saint Lucia | 11.573 | 207 | 9.775 | ||
Puerto Riko | 149.560 | 3.149 | – | ||
Sudan | 38.256 | 2.901 | 32.053 | ||
Zambia | 209.142 | 3.649 | 205.172 | ||
Antigua dan Barbuda | 3.188 | 76 | 2.134 | ||
Tanjung Verde | 37.604 | 340 | 36.722 | ||
Chad | 5.042 | 174 | 4.857 | ||
Djibouti | 12.870 | 169 | 12.162 | ||
El Salvador | 104.348 | 3.262 | 86.851 | ||
Eswatini | 45.971 | 1.223 | 44.203 | ||
Fiji | 51.168 | 632 | 37.168 | ||
Gambia | 9.935 | 338 | 9.588 | ||
Guinea | 30.392 | 378 | 28.822 | ||
Pulau Man | 7.633 | 52 | 7.217 | ||
Nepal | 796.618 | 11.157 | 767.819 | ||
Niger | 6.025 | 203 | 5.769 | ||
Nikaragua | 14.629 | 204 | – | ||
Papua Nugini | 20.445 | 234 | 18.485 | ||
Saint Vincent dan Grenadine | 98 | 0 | 81 | ||
Somalia | 19.980 | 1.124 | 9.552 | ||
Mali | 15.255 | 549 | 14.317 | ||
Yaman | 9.139 | 1.734 | 5.659 | ||
Vatikan | 29 | 0 | 27 | ||
Zimbabwe | 131.028 | 4.624 | 123.398 | ||
Laos | 24.916 | 21 | 8.687 | ||
Komoro | 4.147 | 147 | 3.966 | ||
Pada 27 Agustus 2022 (UTC) | |||||
Catatan |
Artikel terkait lainnya
Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih, sebagai bagian dari ritual keagamaan, ataupun tujuan-tujuan lainnya.
Pembatasan sosial (bahasa Inggris: social distancing) adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama, kematian.
Masker medis, juga dikenal sebagai masker bedah atau sekadar masker wajah, adalah masker yang dimaksudkan untuk dipakai oleh para tenaga kesehatan selama tindakan pembedahan dan selama perawatan untuk menahan bakteri yang terkandung dalam percikan cairan (droplet) dan aerosol dari hidung dan mulut penggunanya.
Penyanitasi tangan (bahasa Inggris: hand sanitizer) adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Penyanitasi tangan berbasis alkohol biasanya mengandung beberapa kombinasi isopropil alkohol, etanol (etil alkohol), atau n-propanol.
Pranala luar
Situs web internasional
Situs web resmi Pemerintah Pusat Indonesia
Situs web resmi Pemerintah Daerah di Indonesia
- Regional Sumatra
- Regional Jawa
- Regional Kalimantan
- Regional Sulawesi
- Regional Bali dan Nusa Tenggara
Situs web lainnya
-
covid19
.idionline .org oleh Ikatan Dokter Indonesia. -
kawalcovid19
.id oleh KawalCOVID19.id. - Klaster kasus COVID-19 di Indonesia oleh Louis Lugas.
Portal lain di Wikipedia
Budaya (k) | Filsafat (k) | Geografi (k) | Ilmu (k) | Indonesia (k) | Masyarakat (k) | Matematika (k) | Sejarah (k) | Seni (k) | Teknologi (k) | Tokoh (k) |
Proyek Wikimedia lainnya
Temukan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit koronavirus 2019 di berbagai proyek Wikimedia berikut ini:
Proyek Wikimedia
- MetaWiki · Coronation · #StayHomeandWiki · Commons · WikiVoyage · Wikimania
Referensi |
---|