Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tes penyakit koronavirus 2019
Bagian dari seri artikel mengenai |
Pandemi Covid-19 |
---|
|
|
|
Portal COVID-19 |
Tes penyakit koronavirus 2019 dapat mengidentifikasi virus SARS-CoV-2 dan termasuk metode-metode yang dapat mendeteksi keberadaan virus tersebut, dan juga antibodi yang diproduksi untuk merespons penularan virus. Deteksi antibodi (serologi) dapat digunakan untuk diagnosa dan pengamatan populasi. Uji antibodi menunjukkan berapa banyak orang yang telah tertular penyakit, termasuk yang memiliki simtom minor maupun tidak memiliki simtom (asimtomatis). Walaupun demikian, durasi dan efektivitas respons imunisasi COVID-19 masih belum jelas.
Dikarenakan jumlah tes yang terbatas, maka per Maret 2020 belum ada negara yang memiliki data yang dapat dipercaya untuk jumlah orang yang terkena penyakit ini. Per 29 April, negara-negara yang memiliki data pengujian hanya memiliki data untuk 1.4% dari jumlah populasi mereka, dan tidak ada negara yang memiliki jumlah sampel lebih dari 14% jumlah populasinya. Terdapat variasi jumlah pengujian yang dilakukan dari negara ke negara. Hal ini juga mempengaruhi laporan jumlah kematian karena penyakit ini, yang mungkin lebih dari yang diperkirakan, karena bias penghitungan.
Metode Tes
RT-PCR
Pengujian menggunakan reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (RT-PCR), dapat dilakukan di sampel saluran pernapasan dengan berbagai cara, termasuk sampel dari nasofaring (tenggorokan) atau sputum (cairan dari batuk).
Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dalam waktu beberapa jam hingga 2 hari.
Akurasi tes RT-PCR yang dilakukan dari sampel dari tenggorokan hanya dapat dipercaya jika dalam waktu seminggu penularan. Setelah seminggu, virus dapat hilang dari tenggorokan, namun bertambah banyak di paru-paru. Setelah seminggu tertular, sampel alternatif dapat diperoleh dari sputum (cairan dari batuk).
Contoh pengambilan sampel usap nasofaring untuk tes koronavirus
Contoh pengambilan sampel usap tenggorokan untuk tes koronavirus
Serologi (uji imun)
Tes serologi dilakukan untuk mengukur respon antibodi terhadap COVID-19 yang diproduksi selama berhari-hari hingga berminggu-minggu setelah terinfeksi virus. Keberadaan antibodi dalam tubuh menunjukkan bahwa seseorang terinfeksi virus COVID-19, terlepas dari kondisi individu tersebut menderita penyakit berat atau ringan, atau bahkan infeksi tanpa gejala.
Tes serologi digunakan untuk mencari keberadaan antibodi, yaitu protein spesifik yang dibuat sebagai respons terhadap suatu infeksi. Antibodi biasanya terdeteksi dalam darah orang yang dites setelah terinfeksi. Antibodi tersebut menunjukkan tanggapan kekebalan terhadap infeksi. Hasil tes antibodi sangat penting untuk mendeteksi infeksi sebelumnya pada orang yang hanya memiliki sedikit atau tanpa gejala.
Surveilans yang menunjukkan hasil antibodi seropositif dalam suatu populasi masyarakat digunakan untuk menyimpulkan luasnya persebaran infeksi dan insiden kumulatif infeksi.Penggunaan serologi dalam penelitian epidemiologi dan kesehatan masyarakat bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:
- Infeksi yang terjadi di antara populasi yang berbeda.
- Banyaknya orang yang mengalami infeksi ringan atau asimtomatik, dan yang mungkin belum teridentifikasi melalui surveilans penyakit secara rutin.
- Proporsi infeksi fatal di antara mereka yang terinfeksi.
- Proporsi populasi yang mungkin terlindungi dari infeksi di masa yang akan datang.
Tes Serologi atau rapid test antibodi dilakukan dengan menggunakan sampel darah yang diambil dari ujung jari atau pembuluh darah. membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 30–60 menit. Hasil pemeriksaan rapid test antibodi atau tes serologi untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif (positif) dan nonreaktif (negatif).
Darah dari jari diambil untuk sampel tes diagnostik cepat. Darah tersebut ditampung di pipet.
Darah dari pipet diteteskan ke alat tes diagnostik cepat koronavirus.
CT Scan
Penggunaan chest computed tomography (CT)
Statistik tes virus berdasarkan negara
- Data per akhir April 2020
Negara | Tanggal | Pengujian | Satuan | Positif | Satuan | % | Tes / juta orang |
Positif / juta orang |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 26 April 2020 | 7,279 | kasus | 726 | kasus | 10,0 | 2.542 | 254 | |
Argentina | 29 April 2020 | 56,058 | sampel | 4,285 | kasus | 7,6 | 1.235 | 94 | |
Armenia | 26 April 2020 | 17,931 | 1,746 | kasus | 9,7 | 6.075 | 592 | ||
Australia | 30 April 2020 | 563,641 | sampel | 6,753 | kasus | 1,2 | 22.191 | 266 | |
Austria | 30 April 2020 | 256,399 | 15,388 | kasus | 6,0 | 28.800 | 1.728 | ||
Azerbaijan | 24 April 2020 | 120,479 | 1,645 | kasus | 1,4 | 12.172 | 166 | ||
Bahrain | 26 April 2020 | 113,436 | 2,633 | kasus | 2,3 | 72.278 | 1.678 | ||
Bangladesh | 29 April 2020 | 59,701 | sampel | 7,103 | kasus | 11,9 | 362 | 43 | |
Barbados | 26 April 2020 | 1,663 | 79 | kasus | 4,8 | 5.794 | 275 | ||
Belarus | 27 April 2020 | 153,800 | sampel | 11,289 | kasus | 7,3 | 16.203 | 1.189 | |
Belgium | 25 April 2020 | 207,813 | sampel | 46,134 | kasus | 22,2 | 18.046 | 4.006 | |
Bolivia | 25 April 2020 | 5,572 | kasus | 866 | kasus | 15,5 | 488 | 76 | |
Bosnia and Herzegovina | 30 April 2020 | 30,793 | sampel | 1,757 | kasus | 5,7 | 9.000 | 514 | |
Brazil | 20 April 2020 | 132,467 | sampel | 40,581 | kasus | 30,6 | 630 | 193 | |
Bulgaria | 22 April 2020 | 27,000 | 1,024 | kasus | 3,8 | 3.885 | 147 | ||
Cameroon | 30 April 2020 | 6,352 | 1,832 | kasus | 28,8 | 239 | 69 | ||
Canada | 29 April 2020 | 779,613 | kasus | 51,587 | kasus | 6,6 | 20.573 | 1.361 | |
Chile | 26 April 2020 | 155,975 | sampel | 13,331 | kasus | 8,5 | 8.179 | 699 | |
Colombia | 25 April 2020 | 81,146 | sampel | 5,142 | kasus | 6,3 | 1.681 | 107 | |
Costa Rica | 25 April 2020 | 12,467 | sampel | 693 | kasus | 5,6 | 2.494 | 139 | |
Croatia | 26 April 2020 | 31,622 | 2,030 | kasus | 6,4 | 7.758 | 498 | ||
Czechia | 29 April 2020 | 242,088 | sampel | 7,581 | kasus | 3,1 | 22.732 | 712 | |
Democratic Republic of the Congo | 28 April 2020 | 1,495 | 471 | kasus | 31,5 | 17 | 5 | ||
Denmark | 30 April 2020 | 201,371 | kasus | 9,356 | kasus | 4,6 | 33.963 | 1.578 | |
Ecuador | 23 April 2020 | 34,420 | sampel | 11,183 | kasus | 32,5 | 2.015 | 655 | |
Egypt | 17 April 2020 | 55,000 | sampel | 2,844 | kasus | 5,2 | 550 | 28 | |
Estonia | 29 April 2020 | 51,185 | sampel | 1,666 | kasus | 3,3 | 38.532 | 1.254 | |
Finland | 26 April 2020 | 82,400 | sampel | 4,695 | kasus | 5,7 | 14.865 | 847 | |
France | 21 April 2020 | 595,154 | sampel | 117,324 | kasus | 19,7 | 8.880 | 1.751 | |
Germany | 27 April 2020 | 2,547,052 | sampel | 157,641 | kasus | 6,2 | 30.632 | 1.896 | |
Ghana | 25 April 2020 | 100,622 | 1,550 | kasus | 1,5 | 3.238 | 50 | ||
Greece | 26 April 2020 | 64,608 | sampel | 2,517 | kasus | 3,9 | 6.000 | 234 | |
Grenada | 25 April 2020 | 175 | sampel | 18 | kasus | 10,3 | 1.570 | 162 | |
Hungary | 30 April 2020 | 72,951 | sampel | 2,775 | kasus | 3,8 | 7.552 | 287 | |
Iceland | 28 April 2020 | 47,573 | sampel | 1,797 | kasus | 3,8 | 130.602 | 4.933 | |
India | 30 April 2020 | 830,201 | sampel | 33,610 | kasus | 4,0 | 614 | 25 | |
Indonesia | 26 April 2020 | 56,974 | kasus | 8,882 | kasus | 15,6 | 213 | 33 | |
Iran | 27 April 2020 | 432,329 | sampel | 91,472 | kasus | 21,2 | 5.197 | 1.100 | |
Ireland | 28 April 2020 | 153,054 | sampel | 19,877 | kasus | 13,0 | 31.099 | 4.039 | |
Israel | 29 April 2020 | 369,223 | sampel | 15,870 | kasus | 4,3 | 40.242 | 1.730 | |
Italy | 30 April 2020 | 1,979,217 | sampel | 205,463 | kasus | 10,4 | 32.790 | 3.404 | |
Ivory Coast | 26 April 2020 | 8,292 | 1,150 | kasus | 13,9 | 314 | 44 | ||
Jamaica | 26 April 2020 | 3,262 | sampel | 350 | kasus | 10,7 | 1.197 | 128 | |
Japan | 26 April 2020 | 164,255 | kasus | 13,852 | kasus | 8,4 | 1.302 | 110 | |
Kazakhstan | 28 April 2020 | 216,276 | sampel | 3,027 | kasus | 1,4 | 11.594 | 162 | |
Kenya | 27 April 2020 | 18,394 | sampel | 363 | kasus | 2,0 | 387 | 7,6 | |
Kosovo | 28 April 2020 | 6,705 | 790 | 11,8 | 3.703 | 436 | |||
Kyrgyzstan | 27 April 2020 | 46,627 | sampel | 695 | 1,4 | 7.297 | 109 | ||
Latvia | 29 April 2020 | 54,811 | sampel | 849 | kasus | 1,5 | 28.548 | 442 | |
Lithuania | 30 April 2020 | 125,555 | sampel | 1,385 | kasus | 1,1 | 44.932 | 496 | |
Luxembourg | 30 April 2020 | 42,643 | kasus | 3,784 | kasus | 8,9 | 68.108 | 6.044 | |
Malaysia | 30 April 2020 | 161,504 | kasus | 6,002 | kasus | 3,7 | 4.928 | 183 | |
Malta | 19 April 2020 | 24,042 | 427 | 1,8 | 48.712 | 865 | |||
Mexico | 25 April 2020 | 62,334 | 12,872 | 20,7 | 492 | 102 | |||
Montenegro | 25 April 2020 | 6,665 | 319 | 4,8 | 10.559 | 505 | |||
Morocco | 27 April 2020 | 28,416 | sampel | 4,115 | kasus | 14,5 | 770 | 111 | |
Nepal | 29 April 2020 | 57,189 | 57 | 0,10 | 2.036 | 2,0 | |||
Netherlands | 25 Apr 2020 | 188,214 | 37,190 | 19,8 | 10.801 | 2.134 | |||
New Zealand | 30 April 2020 | 134,570 | sampel | 1,129 | kasus | 0,84 | 27.064 | 227 | |
Nigeria | 26 April 2020 | 10,918 | 1,273 | 12,7 | 53 | 6,2 | |||
North Korea | 17 April 2020 | 740 | kasus | 0 | kasus | 0 | 29 | 0 | |
North Macedonia | 19 April 2020 | 11,870 | 1,207 | 10,2 | 5.715 | 581 | |||
Norway | 29 April 2020 | 172,586 | kasus | 7,710 | kasus | 4,5 | 32.153 | 1.436 | |
Pakistan | 29 April 2020 | 174,160 | 15,759 | 9,0 | 804 | 73 | |||
Palestine | 24 April 2020 | 27,800 | 484 | 1,7 | 5.503 | 96 | |||
Panama | 25 April 2020 | 24,304 | 5,338 | 22,0 | 5.819 | 1.278 | |||
Peru | 29 April 2020 | 296,262 | 33,931 | 11,5 | 8.153 | 1.034 | |||
Philippines | 29 April 2020 | 104,146 | 8,212 | 7,9 | 1.031 | 81 | |||
Poland | 25 April 2020 | 278,994 | 11,067 | 4,0 | 7.268 | 288 | |||
Portugal | 23 April 2020 | 300,525 | 22,353 | 8,3 | 22.953 | 1.916 | |||
Romania | 30 April 2020 | 175,374 | sampel | 12,240 | kasus | 7,0 | 9.039 | 631 | |
Russia | 29 April 2020 | 3,498,308 | sampel | 106,498 | kasus | 3,0 | 23.839 | 726 | |
Serbia | 29 April 2020 | 78,942 | kasus | 8,724 | kasus | 11,9 | 11.336 | 1.253 | |
Singapore | 20 April 2020 | 82,644 | kasus | 8,014 | kasus | 9,7 | 14.490 | 1.405 | |
Slovakia | 30 April 2020 | 85,992 | sampel | 1,396 | kasus | 1,6 | 15.772 | 256 | |
Slovenia | 20 April 2020 | 42,976 | 1,355 | 3,2 | 20.523 | 647 | |||
South Africa | 29 April 2020 | 197,127 | sampel | 5,350 | 2,7 | 3.354 | 91 | ||
South Korea | 29 April 2020 | 605,890 | kasus | 10,761 | kasus | 1,8 | 11.717 | 208 | |
Spain | 13 April 2020 | 930,230 | 169,496 | 18,2 | 19.905 | 3.627 | |||
Sweden | 28 April 2020 | 119,200 | 20,133 | kasus | 16,9 | 11.542 | 1.949 | ||
Switzerland | 29 April 2020 | 260,500 | sampel | 29,407 | kasus | 11,3 | 30.396 | 3.431 | |
Taiwan | 01 May 2020 | 63,340 | kasus | 429 | kasus | 0,68 | 2.683 | 18 | |
Thailand | 24 April 2020 | 50,390 | 2,854 | 5,7 | 726 | 41 | |||
Trinidad and Tobago | 27 April 2020 | 1,532 | 116 | 7,6 | 1.123 | 85 | |||
Tunisia | 25 April 2020 | 20,818 | 949 | kasus | 4,6 | 8.514 | 80 | ||
Turkey | 30 April 2020 | 1,033,617 | 120,204 | 11,6 | 12.430 | 1.446 | |||
Uganda | 28 April 2020 | 27,432 | 79 | kasus | 0,29 | 600 | 2 | ||
Ukraine | 30 April 2020 | 111,859 | sampel | 10,406 | kasus | 9,3 | 2.661 | 248 | |
United Arab Emirates | 29 April 2020 | 1,122,000 | 11,380 | 1,01 | 116.883 | 1.185 | |||
United Kingdom | 29 April 2020 | 818,539 | sampel | 165,221 | kasus | 20,2 | 12.118 | 2.446 | |
United States | 29 April 2020 | 6,031,002 | 1,033,157 | kasus | 17,1 | 18.374 | 3.148 | ||
Uruguay | 24 April 2020 | 15,834 | 636 | 4,0 | 4.563 | 183 | |||
Venezuela | 24 April 2020 | 394,125 | 318 | 0,08 | 13.644 | 11 | |||
Vietnam | 29 April 2020 | 213,743 | sampel | 270 | kasus | 0,13 | 2.165 | 2,7 | |
Pranala luar
- Data on COVID-19 testing at Our World in Data (31 March 2020)
- COVID-19 Testing (at least) – now Free for all? (CDC; US Congress; CSPAN video/6:00; March 12, 2020)
- Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR; NCBI-PMC, DOI (23 January 2020)