Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Titik asap
Titik asap adalah temperatur ketika minyak atau lemak pada kondisi tertentu menguapkan sejumlah senyawa volatil yang memberikan penampakan asap yang jelas. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang kuliner untuk menentukan jenis minyak yang tepat untuk proses tertentu. Konsentrasi senyawa volatil dalam minyak mencakup air, asam lemak bebas, dan produk hasil degradasi oksidasi. Temperatur yang menyebabkan minyak terdekomposisi tidak termasuk titik asap. Lebih tinggi dari titik asap akan menuju ke titik nyala di mana uap dari minyak akan bercampur dengan udara dan membentuk api.
Titik asap dari satu jenis minyak dapat bervariasi tergantung asal bahan dan derajat kemurniannya. Titik asap cenderung meningkat ketika kadar asam lemak bebas berkurang dan derajat kemurnian bertambah. Memanaskan minyak akan menghasilkan asam lemak bebas dan seiring waktu pemanasan jumlah asam lemak bebas akan terus bertambah. Asam lemak bebas di dalam tubuh hanya mampu terikat dan ditransportasikan dalam darah oleh protein albumin dalam darah sehingga metabolismenya amat tergantung pada kadar albumin dalam darah. aktivitas menggoreng berkali-kali dengan minyak yang sama dapat mempercepat kerusakan minyak goreng, sehingga minyak goreng disarankan untuk tidak digunakan lebih dari dua kali.
Minyak/lemak | Tingkat kemurnian | Titik asap | |
---|---|---|---|
Minyak almond | 420 °F | 216 °C | |
Minyak apokat | Un-Refined, Virgin | 375-400 °F | 190-204 °C |
Minyak apokat | Refined | 520 °F | 271 °C |
Mentega | 250–300 °F | 121–149 °C | |
Minyak kanola | Expeller Press | 375-450 °F | 190-232 °C |
Minyak kanola | High Oleic | 475 °F | 246 °C |
Minyak kanola | Refined | 400 °F | 204 °C |
Minyak jarak | Refined | 392 °F | 200 °C |
Minyak kelapa | Virgin (Unrefined) | 350 °F | 177 °C |
Minyak kelapa | Refined with stabilizers | 450 °F | 232 °C |
Minyak jagung | Unrefined | 352 °F | 178 °C |
Minyak jagung | Refined | 450 °F | 232 °C |
Minyak biji kapas | 420 °F | 216 °C | |
Minyak biji flax | Unrefined | 225 °F | 107 °C |
Minyak samin | 485 °F | 252 °C | |
Minyak biji anggur | 420 °F | 216 °C | |
Minyak hazelnut | 430 °F | 221 °C | |
Minyak hemp | 330 °F | 165 °C | |
Minyak babi | 390 °F | 192 °C | |
Minyak makadamia | 413 °F | 210 °C | |
Minyak mustard | 489 °F | 254 °C | |
Minyak zaitun | Extra virgin | 375 °F | 191 °C |
Minyak zaitun | Virgin | 391 °F | 199 °C |
Minyak zaitun | Pomace | 460 °F | 238 °C |
Minyak zaitun | Extra light | 468 °F | 242 °C |
Minyak zaitun | Extra virgin, low acidity | 405 °F | 207 °C |
Minyak sawit | Difractionated | 455 °F | 235 °C |
Minyak kacang tanah | Unrefined | 320 °F | 160 °C |
Minyak kacang tanah | Refined | 450 °F | 232 °C |
Minyak bekatul | 490 °F | 254 °C | |
Minyak kesumba | Unrefined | 225 °F | 107 °C |
Minyak kesumba | Semirefined | 320 °F | 160 °C |
Minyak kesumba | Refined | 510 °F | 266 °C |
Minyak wijen | Unrefined | 350 °F | 177 °C |
Minyak wijen | Semirefined | 450 °F | 232 °C |
Minyak kedelai | Unrefined | 320 °F | 160 °C |
Minyak kedelai | Semirefined | 350 °F | 177 °C |
Minyak kedelai | Refined | 460 °F | 238 °C |
Minyak biji bunga matahari | Unrefined | 225 °F | 107 °C |
Minyak biji bunga matahari | Semirefined | 450 °F | 232 °C |
Minyak biji bunga matahari | Refined | 440 °F | 227 °C |
Minyak biji bunga matahari | High oleic, Unrefined | 320 °F | 160 °C |
Tallow | 420 °F | 215 °C | |
Minyak biji teh | 485 °F | 252 °C | |
Shortening nabati | 360 °F | 182 °C | |
Minyak walnut | Unrefined | 320 °F | 160 °C |
Minyak walnut | Semirefined | 400 °F | 204 °C |
- Cooking For Engineers: Smoke Point of Various Fats - another list of smoke points along with some discussion on the subject
- Good Eats: Cooking Oil Smoke Points
- The Culinary Institute of America (1996). The New Professional Chef (edisi ke-6th). John Wiley & Sons.