Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Wabah cacar monyet 2022
Penyakit | Cacar monyet pada manusia |
---|---|
Galur virus | Virus cacar monyet (MPV), Klad Afrika Barat, 2017–subklad wabah 2019 |
Lokasi | 98 negara dan wilayah (lihat § Kasus menurut negara) (96 telah mengonfirmasi kasus sementara 2 hanya memiliki kasus dicurigai) |
Tanggal | 4 Mei 2022 – sedang berlangsung (1 tahun dan 3 hari) |
Kasus terkonfirmasi | 42.258 |
Kasus dicurigai‡ | 7.370 |
Kematian |
114 (sejak 1 Januari 2022) |
‡Kasus yang dicurigai belum dikonfirmasi karena galur ini sedang diteliti di laboratorium. Beberapa galur lain mungkin telah dicegah. |
Wabah cacar monyet dikonfirmasi pada 6 Mei 2022 di Britania Raya, yang diawali pada saat penduduk Inggris bepergian ke Nigeria di Afrika Barat, tempat penyakit ini bersifat endemis. Selama berada di sana, penduduk menunjukkan gejala dan tanda klinis yang konsisten dengan cacar monyet pada 29 April 2022. Orang ini kembali ke Britania Raya pada 4 Mei, memulai kasus indeks wabah cacar monyet di negara ini.
Sumber dari beberapa kasus cacar monyet di Inggris tidak diketahui. Beberapa pemantau melihat penularan komunitas terjadi di wilayah London pada pertengahan Mei. Kasus infeksi virus ini telah dilaporkan di lebih dari 90 negara lain, kebanyakan di antaranya berada di Eropa (terutamanya Eropa Barat), tetapi ada juga di tempat lain seperti Amerika Utara dan Brasil.
Klad pada wabah ini adalah klad Afrika Barat yang memiliki tingkat kematian kasus 1% menurut Organisasi Kesehatan Dunia.Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa mengatakan bahwa "virus cacar monyet bisa dianggap memiliki penularan sederhana di antara manusia dan bisa menular melalui tetesan cairan dan/atau lesi terinfeksi. Penularan di antara pasangan seksual, karena ada berhubungan rapat dengan lesi kulit terinfeksi, adalah modus penularan yang lebih mungkin di antara lelaki seks lelaki (homoseksual) di Eropa." Cacar monyet bukan penyakit menular seksual karena tidak memerlukan hubungan dengan cairan kelamin untuk menjangkiti orang lain.
Pada 20 Agustus 2022, kasus cacar monyet pertama di Indonesia ditemukan di Jakarta.
Kasus menurut negara
Negara | Dikonfirmasi | Dicurigai | Jumlah | Pembaharuan terakhir |
---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 14.115 | — | 14.115 | 02022-08-1818 Agustus 2022 |
Spanyol | 6.109 | 62 | 6.171 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Brasil | 3.450 | 4.491 | 7.941 | 02022-08-1818 Agustus 2022 |
Jerman | 2.540 | — | 2.540 | 02023-07-2828 Juli 2022 |
Britania Raya | 2.367 | — | 2.367 | 02023-07-2525 Juli 2022 |
Prancis | 1.837 | — | 1.837 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Belanda | 818 | — | 818 | 02023-07-2525 Juli 2022 |
Kanada | 745 | 45 | 790 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
Portugal | 588 | — | 588 | 02023-07-2020 Juli 2022 |
Italia | 426 | — | 426 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Belgia | 393 | 1 | 394 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Swiss | 251 | — | 251 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Peru | 251 | 10 | 261 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Israel | 125 | — | 125 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Austria | 115 | — | 115 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Swedia | 85 | — | 85 | 02023-07-2828 Juli 2022 |
Irlandia | 85 | — | 85 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Denmark | 76 | — | 76 | 02023-07-2828 Juli 2022 |
Meksiko | 60 | — | 60 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Polandia | 53 | — | 53 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Norwegia | 51 | — | 51 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Chili | 45 | 1 | 46 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Australia | 44 | — | 44 | 28 Juli 2022 |
Hungaria | 37 | — | 37 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Ghana | 34 | 159 | 193 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Slovenia | 33 | — | 33 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Yunani | 29 | — | 29 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Luksemburg | 22 | — | 22 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Rumania | 20 | — | 20 | 02023-07-2525 Juli 2022 |
Argentina | 20 | — | 20 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Malta | 17 | — | 17 | 02023-07-1919 Juli 2022 |
Finlandia | 17 | — | 17 | 02023-07-2121 Juli 2022 |
Uni Emirat Arab | 16 | — | 16 | 02023-07-2424 Juli 2022 |
Ceko | 16 | — | 16 | 02023-07-2525 Juli 2022 |
Kolombia | 12 | — | 12 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Singapura | 11 | — | 11 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Puerto Riko | 11 | 2 | 13 | 02023-07-2121 Juli 2022 |
Kroasia | 11 | — | 11 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Serbia | 10 | — | 10 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Islandia | 9 | — | 9 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
Gibraltar | 5 | — | 5 | 02023-07-1919 Juli 2022 |
Estonia | 5 | — | 5 | 02023-07-2727 Juli 2022 |
Lebanon | 4 | — | 4 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
India | 4 | 1 | 5 | 02023-07-2323 Juli 2022 |
Bulgaria | 4 | — | 4 | 02023-07-2525 Juli 2022 |
Afrika Selatan | 3 | — | 3 | 02023-07-1111 Juli 2022 |
Slowakia | 3 | — | 3 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
Arab Saudi | 3 | — | 3 | 02023-07-2525 Juli 2022 |
Latvia | 3 | — | 3 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
Ekuador | 3 | — | 3 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Republik Dominika | 3 | — | 3 | 02023-07-1919 Juli 2022 |
Kosta Rika | 3 | — | 3 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Andorra | 3 | — | 3 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Thailand | 2 | — | 2 | 02023-07-2828 Juli 2022 |
Taiwan | 2 | — | 2 | 02023-07-1313 Juli 2022 |
Qatar | 2 | — | 2 | 02023-07-2626 Juli 2022 |
Selandia Baru | 2 | — | 2 | 02023-07-1212 Juli 2022 |
Jepang | 2 | — | 2 | 02023-07-2828 Juli 2022 |
Jamaika | 2 | — | 2 | 02023-07-2424 Juli 2022 |
Venezuela | 1 | — | 1 | 02023-06-1212 Juni 2022 |
Turki | 1 | — | 1 | 02023-07-1919 Juli 2022 |
Korea Selatan | 1 | — | 1 | 02023-06-2222 Juni 2022 |
Rusia | 1 | — | 1 | 02023-07-1212 Juli 2022 |
Panama | 1 | — | 1 | 02023-07-055 Juli 2022 |
Kaledonia Baru | 1 | — | 1 | 02023-07-1212 Juli 2022 |
Maroko | 1 | 1 | 2 | 02023-06-1414 Juni 2022 |
Monako | 1 | — | 1 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
Martinik | 1 | — | 1 | 02023-07-1717 Juli 2022 |
Jersey | 1 | — | 1 | 02023-07-2323 Juli 2022 |
Georgia | 1 | — | 1 | 02023-07-1919 Juli 2022 |
Bosnia dan Herzegovina | 1 | — | 1 | 02023-07-1313 Juli 2022 |
Bermuda | 1 | — | 1 | 02023-07-2222 Juli 2022 |
Barbados | 1 | — | 1 | 02023-07-1616 Juli 2022 |
Bahama | 1 | — | 1 | 02023-06-3030 Juni 2022 |
Indonesia | 1 | — | 1 | 20 Agustus 2022 |
Uruguay | — | 1 | 1 | 02023-06-055 Juni 2022 |
Somalia | — | 4 | 4 | 02023-06-099 Juni 2022 |
Jumlah | 35.028 | 4.778 | 39.806 | — |
Lihat juga
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan